Kad Stok | ||||||||||
JENIS BARANG : Pluq | ||||||||||
Masuk | Keluar | Baki | ||||||||
Bil | Tarikh | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun |
Seunit | RM | Seunit | RM | Seunit | RM | |||||
1 | 2.8.2016 | 80 | 5 | 400 | 80 | 5 | 400 | |||
2 | 13.8.2016 | 20 | 5 | 100 | 60 | 5 | 300 | |||
3 | 15.8.2016 | 20 | 5 | 100 | 40 | 5 | 200 | |||
JENIS BARANG : Tayar | ||||||||||
Masuk | Keluar | Baki | ||||||||
Bil | Tarikh | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun |
Seunit | RM | Seunit | RM | Seunit | RM | |||||
1 | 3.8.2016 | 80 | 50 | 4000 | 80 | 50 | 4000 | |||
2 | 14.8.2016 | 70 | 50 | 3500 | 10 | 50 | 500 | |||
JENIS BARANG : Minyak Hitam | ||||||||||
Masuk | Keluar | Baki | ||||||||
Bil | Tarikh | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun |
Seunit | RM | Seunit | RM | Seunit | RM | |||||
1 | 4.8.2016 | 80 | 20 | 1600 | 80 | 20 | 1600 | |||
2 | 7.8.2016 | 30 | 20 | 600 | 50 | 20 | 1000 | |||
3 | 9.8.2016 | 50 | 20 | 1000 | - | 20 | - | |||
JENIS BARANG : Tiub Tayar | ||||||||||
Masuk | Keluar | Baki | ||||||||
Bil | Tarikh | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun | Kuantiti | Harga | Amaun |
Seunit | RM | Seunit | RM | Seunit | RM | |||||
1 | 5.8.2016 | 80 | 10 | 800 | 80 | 10 | 800 | |||
2 | 8.8.2016 | 50 | 10 | 500 | 30 | 10 | 300 | |||
Sabtu, 25 Februari 2017
Contoh Kad Stok
Langgan:
Catatan (Atom)