Bengkel Motosikal Adib | |||||||||
Kunci Kira-Kira Pada 1 Ogos 2016 | |||||||||
Aset Bukan Semasa | RM | Ekuiti Pemilik | RM | ||||||
Premis | 20 000 | Modal | 60 000 | ||||||
Perabot | 20 000 | ||||||||
Aset Semasa | Liabliti Semasa | ||||||||
Stok | 52 000 | Pemiutang : | |||||||
Tunai | 4 900 | Kedai Sparepart Aniq | 100 | ||||||
Bank | 4 900 | Kedai Sparepart Aiman | 100 | ||||||
Penghutang : | |||||||||
Encik Akma | 2 600 | ||||||||
Encik Rasdan | 2 600 | ||||||||
60 200 | 60 200 | ||||||||
Tiada ulasan:
Catat Ulasan